| Основа | Полисилоксан |
| Консистенция | Стабильная паста |
| Система отвердевания | Под воздействием влаги |
| Образование поверхностной пленки | Около 5 мин. (20°C / 65% отн. влажности) |
| Скорость отвердевания | примерно 2 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности) |
| Твердость | 25 ±5 Шор А |
| Плотность | 1,25 г / мл |
| Термостойкость | От -60°C до +180°C |
| Восстановление объема | >80% |
| Макс. допустимая деформация | 25% |
| Модуль эластичности | 0,4 Н / мм² (DIN 53504) |
| Предел прочности | 1,4 Н / мм² (DIN 53504) |
| Относит. удлинение при разрыве | 600% (DIN 53504) |
Основа Полисилоксан Консистенция Стабильная паста Система отвердевания Под воздействием влаги Образование поверхностной пленки Около 5 мин. (20°C / 65% отн. влажности) Скорость отвердевания примерно 2 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности) Твердость 25 ±5