Свойства | Технические данные | Результат тестирования |
Провисание, мм | ≤3 | 0 |
Экструзия, сек. | ≤10 | 1,9 |
Потеря липкости, мин. | ≤3 | 2,5 |
Время полимеризации, дней | - | 7~14 |
Время адгезии, дней | - | 14~21 |
Время нанесения, мин. | - | 20 |
Диапазон температур нанесения* | 5-40С | |
Тестирование при помещении 28 дней при температуре 23±2С, влажности воздуха 50±5% | ||
Твердость по Шору А | 20-60 | 51 |
Способность к подвижкам, % | 25 | 25 |
Температурная устойчивость, С | - | -60С ~180 |
Модульность при % растяжении, MPa | - | 0.7 |
Растяжение на разрыв, % | 190 | |
Прочность на разрыв, Mpa | 1.10 |
*Допускается применение при отрицательных температурах. Информация содержится в техническом бюллетене.
12 месяцев с даты производства, хранить в помещениях с низкой влажностью, в темном месте при температуре ниже 30С в герметичной упаковке.
черный, серый, белый. По запросу возможны другие цвета.
Картридж | 300мл (25 шт/коробка) |
Фольгированная туба | 592мл (20шт/коробка) |
Свойства Технические данные Результат тестирования Провисание, мм ≤3 0 Экструзия, сек. ≤10 1,9 Потеря липкости, мин. ≤3 2,5 Время полимеризации, дней - 7~14 Время адгезии, дней - 14~21 Время нанесения, мин. - 20 Диапазон температур нанесения* 5-40С Тести